Navne |
Født |
Død |
| EBBESDATTER | ||
| Johanne | født 14-11-1832 | |
| EBERSTEIN | ||
| Albert Andersen | døde Mellem 1400 og 1405 | |
| Anders Albertsen | døde Mellem 1400 og 1405 | |
| Bege Andersdatter | ||
| Cecilie Henriksdatter | ||
| Ne Pedersdatter | ||
| Peder Ludvigsen | døde Efter 1374 | |
| EDELMANN | ||
| Sara Ernestina | født 7-6-1980 | |
| EID | ||
| Julie | født 22-9-1977 | |
| EIRIKSSON | ||
| Hakon | født Ca. 998 | døde Ca. 1030 |
| EJEGOD | ||
| Erik Konge af Danmark | født 1056 | døde 17-7-1103 |
| EMMIKSEN | ||
| Anna | ||
| Emmike | ||
| Emmike Esbernsen | døde Efter 1451 | |
| Esbern Tagesen | døde Før 1412 | |
| Thale Emmikesdatter | ||
| ERIK | ||
| Brune | døde Efter 1334 | |
| ERIKSDATTER | ||
| Bege Rosenkrans | ||
| Margrethe | ||
| ERIKSEN | ||
| Eli Kristine | født 27-6-1940 | |
| Jens Bernth | ||
| Johanne Sofie | ||
| Liselotte | født 19-12-1958 | |
| Mona | ||
| Niels | født 16-10-1928 | |
| Signe | ||
| Vilhelm Emil | ||
| ERLENDSDATTER | ||
| Ingeborg | døde Før 1332 | |
| ERNST | ||
| Ingeborg Margrethe | født 21-7-1920 | |
| Jens Emil | ||
| ESTRIDSEN | ||
| Svend IV Konge af Danmark | født Ca. 1020 | døde 4-5-1074 |
| EVERS RASMUSSEN | ||
| Bent | ||
| Susanne | født 2-10-1962 | |
| EVERS STOBBERUP | ||
| Christian | født 6-8-1986 | |
| Jeanette | født 16-3-1990 |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 18-7-2009 med Legacy 7.0 fra Millennia