Navne |
Født |
Død |
| ABA | ||
| Attila | ||
| Gabor Janus | født 5-11-1957 | |
| ABILDGAARD | ||
| Kirsten Timmesdatter | døde Efter 1404 | |
| Ne Lauridsdatter | født Omkr 1300 | |
| ADAMSEN | ||
| Johannes | ||
| ADELHOLM | ||
| Claus | født 11-2-1961 | |
| Jacob | født 11-11-1989 | |
| AF DANMARK | ||
| Magnus Nielsen 'Den Stærke' King In Vastergotland | født 1106 | døde 11-6-1134 |
| AF HALLAND | ||
| Elisabeth (Hertuginde) | ||
| Euphemia | født Omkr 1270 | døde Efter 1351 |
| Jakob Greve | døde Omkr 1308 | |
| AGESEN | ||
| Vagn | ||
| AMA | ||
| Helena Larsdotter Of | døde Omkr 1350 | |
| ANDERSDATTER | ||
| Ane | ||
| Anne | født 1726 | døde 1758 |
| Anne Marie | ||
| Anne Sophie | ||
| Christence | født 23-9-1801 | døde 13-10-1860 |
| Ellen | døde Efter 1408 | |
| Hanne | født 4-7-1823 | |
| Ingeborg | født 29-2-1808 | |
| Johanne | født 1756 | døde 25-5-1830 |
| Kirstine Marie | født 2-4-1829 | |
| Maren | døde 1754 | |
| Maren | ||
| Margrethe | født 1733 | |
| Marikke | født Ca. 1799 | døde 18-4-1870 |
| Mette | født 1766 | |
| Sofie Bjørn | ||
| Tove | ||
| ANDERSEN | ||
| Anders | født Ca. 1825 | |
| Anders | født Ca. 1781 | døde 28-12-1869 |
| Andrea M | ||
| Ane | ||
| Ane Petrine | født 5-2-1866 | døde 3-6-1939 |
| Anne Grethe | ||
| Anton | ||
| Christian | ||
| Debora Sirena | ||
| Eline Christine | ||
| Else Marie | ||
| Erik | født 21-10-1948 | døde 26-3-1990 |
| Hans | født 1730 | døde 1757 |
| Hulda Mathilde | ||
| Ingeborg Charlotte | ||
| Ingrid | født 24-4-1948 | |
| Jens | født 1728 | døde 1792 |
| Jens | født 1667 | døde 1738 |
| Jeppe | født 8-6-1977 | |
| Karl | ||
| Lars | født 7-5-1801 | |
| Mads | født Ca. 1580 | døde 2-10-1640 |
| Niels | ||
| Niels | født Ca. 1738 | |
| Per | født 25-6-1972 | |
| Per | ||
| Rasmus | født 17-3-1974 | |
| Rasmus | født Ca. 1736 | |
| Rikke | født 6-5-1973 | døde 20-1-2008 |
| Rikke | født 15-10-1972 | |
| Søren | døde 4-8-1853 | |
| Sørine Marie | ||
| ANDERSEN EID | ||
| Malthe | født 29-8-2005 | |
| ANDREASEN | ||
| Alfred | født 10-4-1901 | |
| Andreas | født 4-8-1884 | |
| Ellen | ||
| Else Marie | født 28-9-1892 | |
| Ida Kirstine Hansine | født Ca. 1853 | |
| Ida.... ??? | født 21-8-1896 | |
| Inger Marie | født Ca. 1855 | |
| Ingvard | ||
| Jens Hans | født 24-7-1850 | |
| Johanne | ||
| Johanne Ellen | født 19-1-1886 | døde 14-4-1958 |
| Søren | født 4-11-1889 | |
| ANDRESEN | ||
| Albert Marius | født 25-10-1934 | |
| Torben | født 9-7-1965 | |
| ARAYOU | ||
| Lucilla | ||
| ARENTSDATTER | ||
| Helveg van der Kuhla | ||
| ARILDSDATTER | ||
| Margrethe | døde Efter 1400 | |
| ASPENÄSÄTTEN (BLAA) | ||
| Bengt Jonsson | døde Mellem 1371 og 11-3-1382 | |
| Christine Knutsdotter | døde Efter 1459 | |
| Jon Knutsson | døde Før 6-1-1357 | |
| Knut Bengtsson | begr. 26-9-1420 | |
| ASSENIUS | ||
| J. C. Filsted | døde 1716 |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 18-7-2009 med Legacy 7.0 fra Millennia