Navne |
Født |
Død |
| CAMRICK RASMUSSEN | ||
| Henrik | født 18-8-1974 | |
| Pernille | født 20-7-1977 | |
| CAPEL | ||
| Mike | ||
| CARLSDATTER | ||
| Cathrine | født 1808 | |
| CHRISTENSDATTER | ||
| Ellen | født 18-12-1830 | |
| Giertrud | født Ca. 1751 | |
| Kirsten | født Ca. 1803 | døde 8-8-1891 |
| Kirsten | født 1774 | |
| Maren | ||
| Mariane | født Ca. 1798 | døde 4-4-1842 |
| Mette | født 1722 | |
| CHRISTENSEN | ||
| Aksel | født 30-8-1933 | |
| Alfred | født 21-2-1901 | |
| Anna Karoline | født 7-3-1888 | |
| Anne | født 5-2-1927 | døde 13-12-1999 |
| Anne Lise | ||
| Berit Bente | født 12-12-1964 | |
| Bodil | født 13-2-1949 | |
| Charles | født 27-12-1908 | |
| Christen | født Ca. 1845 | |
| Christine | født 13-7-1893 | døde 21-1-1985 |
| Christine | født 19-6-1877 | |
| Dagmar | ||
| Dennis | født 21-6-1990 | |
| Else | født Ca. 1842 | |
| Erica | født 19-12-1967 | |
| Erna | ||
| Ernst Christian Peter | født 29-11-1890 | |
| Ester | født 29-12-1923 | |
| Gerda | født 23-6-1932 | |
| Hans | ||
| Helga | født 21-9-1930 | |
| Henrik Bernth | født 11-3-1967 | |
| Holger | født Ca. 1891 | |
| Ib | ||
| Ilse | ||
| Johan Christian | født 11-1-1867 | døde 24-10-1942 |
| Johannes | født 1-9-1922 | døde 11-9-2006 |
| Karl | født 12-4-1925 | døde 2003 |
| Karl Marinus | født 21-2-1893 | døde 14-11-1974 |
| Kirsten | ||
| Kirstine | født Ca. 1837 | |
| Knud | ||
| Laurs Christian | født Ca. 1841 | |
| Lis | født 10 6 | døde 12-2-2000 |
| Lisbeth | født 10-6-1943 | |
| Magda | født 29-1-1904 | |
| Marianne Ravn | født 6-12-1950 | |
| Marie | født Ca. 1851 | |
| Marie | født 26-9-1869 | døde 3-5-1870 |
| Marie (Elvine/Elvine/Elvira) | født 9-8-1907 | |
| Marius Andreas | ||
| Morten | født 9-9-1976 | |
| Niels | født Ca. 1805 | døde 30-12-1862 |
| Ole | født Ca. 1832 | |
| Olga | ||
| Peter | født 21-6-1968 | |
| Poul Erik | født 8-6-1950 | |
| Rasmus | ||
| Simon | ||
| Sonja | født 13-1-1958 | |
| Sonja | født 5-8-1944 | |
| Steen Bernth | født 28-3-1970 | |
| Søren Christian | født 2-9-1873 | døde 23-5-1876 |
| Søren Christian | født 20-1-1876 | døde 14-6-1876 |
| Søren Marius | født 22-4-1871 | døde 26-7-1873 |
| Søren Peter | født 24-3-1833 | |
| Ulla | født 2-2-1962 | |
| Vagn | født 23-12-1928 | |
| Aage | født 24-3-1921 | |
| CHRISTENSEN JØRGENSEN | ||
| Jeppe | født 18-8-1839 | |
| CHRISTENSEN VESTERGAARD | ||
| Martha | født 9-6-1899 | døde 2-4-1935 |
| CHRISTIANSDOTTOR | ||
| Karna | født 10-4-1813 | |
| CHRISTIANSEN | ||
| Ukendt | født 14-2-2007 | |
| Annette | født 27-4-1962 | |
| Asger | født 1-1-1982 | |
| Christian | født 11-11-1969 | |
| Christian Michael | ||
| Hans | født 2-7-1944 | |
| Hans | født Ca. 1840 | |
| Hans | ||
| Hans Jørgen | født 17-5-1857 | |
| Martine Jacobine | født 20-2-1885 | døde 23-2-1963 |
| Olavia | ||
| Peter | født 13-3-1982 | |
| Poul Martin Vilhelm | ||
| Rosa Bodil | født 17-8-1917 | |
| Susanne | født 23-8-1966 | |
| Thomas | født 13-3-1982 | |
| Torsten | født 8-4-1980 | |
| CHRISTIERNSDATTER | ||
| Kirstine | ||
| Mette | døde Efter 1501 | |
| CHRISTOFFERSDATTER | ||
| Anne | ||
| Bodil | født 1729 | døde 1755 |
| Kirsten | født 1743 | |
| CHRISTOFFERSDATTER DUE | ||
| Anne Catrine | født 1726 | |
| Christence | født 1736 | døde 4-11-1812 |
| CHRISTOFFERSEN | ||
| Benno | født 18-3-1945 | døde 15-4-1998 |
| Hans | ||
| Hans | født 1743 | |
| Oluf | født 1734 | |
| CHRISTOFFERSEN DUE | ||
| Jørgen | født 1731 | |
| Ole | født 1739 | døde 1788 |
| CLAUSDATTER | ||
| Anne Marie | født Ca. 1828 | |
| Anne Marie | født Ca. 1764 | |
| Kirsten | født 1773 | døde 10-4-1861 |
| Maren | født Ca. 1772 | |
| Margrethe | døde Efter 1396 | |
| CLAUSEN | ||
| Anders Christian | født 26-3-1862 | |
| Iver | født Ca. 1823 | |
| Morten | født Ca. 1763 | |
| Niels | født Ca. 1775 | |
| Søren | født 7-10-1819 | |
| CREEDON | ||
| Brian |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 18-7-2009 med Legacy 7.0 fra Millennia