Navne |
Født |
Død |
| MADSDATTER | ||
| Ane | døde 27-9-1808 | |
| Anne | født 1671 | døde 1717 |
| Elsabeth | født Ca. 1783 | |
| Ingelof | ||
| Karen | født 16-6-1798 | |
| Karen | døde Efter 26-11-1424 | |
| MADSEN | ||
| Ane Birgithe | født 25-11-1856 | |
| Anne Grethe | ||
| Anton | ||
| Anton | ||
| Barbara | født 26-2-1859 | |
| Brian | født 23-7-1972 | |
| Christian | ||
| Christine Marie | født 4-1-1838 | |
| Ebbe | født 5-5-1854 | |
| Ella Jørgine | født 11-12-1909 | døde 17-8-1985 |
| Ernestine Karoline | født 25-3-1859 | |
| Hans | ||
| Hans Jacob | født Ca. 1847 | døde 4-3-1866 |
| Henry | ||
| Herdis Emma | født 24-12-1928 | |
| Holger | født Ca. 1615 | døde 1655 |
| Johanne | født 17-10-1864 | døde 3-1-1917 |
| Jørgen Nielsen | født 20-11-1856 | |
| Jørgen Nielsen | født 29-12-1854 | døde 17-2-1855 |
| Karen Margrethe | født 2-7-1941 | |
| Laurentine | født 5-11-1852 | |
| Maren | født 30-10-1851 | |
| Maren Sophie | født 10-5-1844 | |
| Peder Christian | født 20-9-1850 | |
| Rasmus | født 8-6-1861 | |
| Søren | født 17-8-1849 | |
| MADSEN JENSEN | ||
| Anders | født 17-10-1971 | |
| Ejner | født 17-3-1948 | |
| MAGNUSSON | ||
| Nils | døde Mellem 1361 og 1368 | |
| MAINZ | ||
| Anders | ||
| Erik | ||
| Tina | født 1973 | |
| MALTESDATTER | ||
| Maren Stifeld | ||
| MANDERUP | ||
| Anne | ||
| Niels | født Før 1454 | døde Omkr 1483 |
| Niels | døde 1449 | |
| Niels | døde Efter 1421 | |
| MANDERUP|BRYSKE | ||
| Birgitte | ||
| MARKMAND AF FALSTER | ||
| Elsebe Ottesdatter | ||
| Jens Pedersen | døde Efter 1377 | |
| Johannes Jensen | døde Efter 1403 | |
| Otte Jensen | ||
| MATHIESEN SØRENSEN | ||
| Søren | ||
| MICHELSDATTER | ||
| Maren | født 7-1799 | |
| MICHELSEN | ||
| Ane | født 11-6-1842 | |
| Laurs | ||
| Laurs | født 12-2-1841 | døde 10-4-1842 |
| Søren | født Ca. 1810 | døde 13-1-1874 |
| MICHELSEN UNDERUP | ||
| Thomas | født Ca. 1694 | døde 1772 |
| MIKKELSEN | ||
| Ukendt | født 18-2-1890 | døde 18-2-1890 |
| Agnes Christine Marie | født 28-4-1897 | |
| Andreas Ostenfeldt | født 20-8-1881 | |
| Anne Kirstine | født 23-1-1904 | |
| Anne Mette | født 16-6-1959 | |
| Anton Steffen | ||
| Christen | født 3-4-1864 | døde 23-12-1936 |
| Christiane Marie | født 3-11-1882 | |
| Egon | født 29-11-1928 | |
| Ejler Michael | ||
| Ella | født Ca. 1927 | |
| Elsebeth | født 17-3-1952 | |
| Frederik Julius Christian | født 4-3-1878 | |
| Hanne Birgitte | født 15-5-1954 | |
| Henry Rasmus | født Ca. 1920 | |
| Inge Marie | født 3-5-1957 | |
| Jacob | født Ca. 1780 | døde 20-10-1855 |
| Johanne Marie | ||
| Johanne Marie | født 9-12-1887 | døde 25-12-1978 |
| Karin | født 6-10-1954 | |
| Karl Aage | født 4-6-1921 | døde 22-8-2000 |
| Karoline Amalie | ||
| Kresten | ||
| Kristian Frederik | født 1-5-1892 | |
| Lauritz | født 4-12-1879 | |
| Mads Peder | ||
| Maren | født 2-8-1884 | |
| Marianne | født 12-3-1985 | |
| Marie | født 25-3-1877 | døde 28-3-1877 |
| Marie Kathrine | født 3-3-1903 | døde 13-1-1989 |
| Marius | født 16-5-1875 | |
| Niels | født 1788 | døde 22-10-1857 |
| Niels | ||
| Niels | født 4-5-1859 | |
| Niels | født 16-10-1886 | |
| Niels Jørgen | ||
| Peter | ||
| Peter | født 22-3-1979 | |
| Søren | født 3-11-1845 | døde 30-9-1922 |
| Søren Rasmus Møller | født 24-2-1874 | |
| Tinna Margrethe | født 10-11-1965 | |
| MIKKELSSØN | ||
| Peder | ||
| MINCKWITZ | ||
| Gert | ||
| MOGENSDATTER | ||
| Else Glob | ||
| MOGENSEN | ||
| Egon Bjærg | født 21 2 | |
| MOLBOE | ||
| Peder Rasmussen | født 1776-1777 | døde 1852 |
| MOLTKE | ||
| Alhed | ||
| Conrad (Cort) | døde Før 14-4-1390 | |
| Evert | døde Mellem 1449 og 1454 | |
| Evert | døde AFT 1365 BEF 1367 | |
| Evert | døde Efter 1328 | |
| Evert | døde Efter 1443 | |
| Hille | ||
| Johan (Henneke) | født Omkr 1350 | døde Efter 1404 |
| Jytte Evertsdatter | født Omkr 1415 | |
| MONOMACHA | ||
| Irene Maria | født Ca. 1030 | døde 1067 |
| MONOMAKH | ||
| Vladimir II of Kiev | født 1053 | døde 19-5-1125 |
| MORTENSDATTER | ||
| Anne | ||
| Else | født Ca. 1740 | døde 10-1810 |
| Else | født Ca. 1797 | |
| MORTENSEN | ||
| Eli | ||
| Henning | født 30-6-1954 | |
| Jacob | født Ca. 1798 | |
| Kaj | født 24-12-1956 | |
| Lars | født Ca. 1800 | |
| Laurs | født Ca. 1770 | døde 17-3-1839 |
| Rasmus | født Ca. 1693 | døde 1768 |
| Svend Aage | født 14-2-1929 | |
| MORTHENSDATTER | ||
| Anne | døde Før 1834 | |
| MUNCH | ||
| Troels Overgaard | ||
| MUNCH BRAAE | ||
| Maja | født 29-4-1992 | |
| Mathias | født 11-4-1994 | |
| Mikkel | født 29-7-1986 | |
| MUNK (BJELKE) | ||
| Anne 'Den Hofmodige' | døde Efter 1461 | |
| Ellen Pedersdatter | født Omkr 1370 | |
| Margrethe | ||
| Mogens Pedersen | døde 18-8-1410 | |
| Peder Jonsen | ||
| MUNK (VINRANKE) | ||
| Erik Jensen | ||
| Jens Nielsen | ||
| Johannes Palnesen | døde Efter 1328 | |
| Maren | ||
| Niels Jensen | ||
| Poul Jensen | ||
| MUNK AF KOVSTRUP | ||
| Christen | døde Efter 1551 | |
| Edel Christensdatter | døde Efter 1481 | |
| MUNK JENSEN | ||
| Henrik | født 6-9-1974 | |
| Karin | født 16-11-1969 | |
| MUUS AF STEENALT | ||
| Anne | døde Omkr 1492 | |
| Bodil | døde 1431 | |
| Jens | døde Efter 1406 | |
| Laurens | døde Efter 21-2-1437 | |
| Laurens | døde Efter 1390 | |
| MYNBORG | ||
| Astrid | født 2-5-1978 | |
| Birgitte | født 2-5-1978 | |
| Jan | født 4-3-1946 | |
| Poul | ||
| MÜNTER | ||
| Vibeke | ||
| MØLGAARD | ||
| Harry | født 21-2-1940 | |
| Helle | født 21-7-1969 | |
| Julius | ||
| Torben | født 12-8-1972 | |
| MØLLER | ||
| Birgitte | ||
| Metha Kirstine Jensine | ||
| Søren Rasmussen | født Ca. 1807 | døde 21-11-1874 |
| MØLLER JENSEN | ||
| Chris | født 13-9-1984 | |
| Simon | født 27-2-1980 | |
| MØLLER LARSEN | ||
| Anja | født 23-1-1962 | |
| Bjørg | født 1-3-1964 | |
| MØLLER PEDERSEN | ||
| Anders | ||
| Margit | født 27-7-1953 | |
| MØLLER PETERSEN | ||
| Erik | født 3-4-1986 | |
| Niclas | født 20-12-1991 | |
| Une | født 9-1-1990 | |
| MØLLER VISTESEN | ||
| Lea | født 1-1-1985 | |
| Martin | født 24-3-1989 | |
| MØLLMANN PETERSEN | ||
| Elsebeth Ingeborg | født 17-1-1952 | |
| MØRCK CHRISTIANSEN | ||
| Jonna | født 8-11-1977 | |
| Per | født 8-4-1950 | |
| MØRCK CREEDON | ||
| Oscar | født 3-8-2005 |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 18-7-2009 med Legacy 7.0 fra Millennia